Öffentlichrechtliche Körperschaften
| deutschsprachig | französischsprachig | Total | |
|---|---|---|---|
| Politische Gemeinden | |||
| Einwohnergemeinden | 288 | 26 | 314 |
| Gemischte Gemeinden | 9 | 12 | 21 |
| Total | 297 | 38 | 335 |
| Weitere öffentlichrechtliche Körperschaften | |||
| Burgergemeinden | 154 | 26 | 180 |
| Burgerliche Korporationen | 51 | 0 | 51 |
| Schwellenkorporationen | 60 | 0 | 60 |
| Unterabteilungen | 1 | 0 | 1 |
| Kirchgemeinden | 208 | 29 | 237 |
| Gemeindeverbände | 171 | 37 | 208 |
| Regionalkonferenzen | 3 | 0 | 3 |
| Total | 648 | 92 | 740 |
| Total öffentlichrechtliche Körperschaften | 945 | 130 | 1'075 |
| Hinweis: Biel; Evilard/Leubringen = deutsch |
Behörden und Verwaltung
| deutschsprachig | französischsprachig | Total | |
|---|---|---|---|
| Gemeindepräsidentinnen | 60 | 10 | 70 |
| Gemeindepräsidenten | 237 | 28 | 265 |
| Gemeindeverwalterinnen | 35 | 6 | 41 |
| Gemeindeverwalter | 42 | 4 | 46 |
| Gemeindeschreiberinnen | 131 | 16 | 147 |
| Gemeindeschreiber | 96 | 13 | 109 |
| Finanzverwalterinnen | 128 | 19 | 147 |
| Finanzverwalter | 124 | 12 | 136 |
| Bauverwalterinnen | 76 | 6 | 82 |
| Bauverwalter | 180 | 25 | 205 |
| Gemeinderätinnen | 544 | 68 | 612 |
| Gemeinderäte | 1'277 | 161 | 1'438 |
| Hauptamtliche Gemeindepräsidentinnen | 3 | 0 | 3 |
| Hauptamtliche Gemeindepräsidenten | 16 | 0 | 16 |
| Gemeinden mit Parlament | 19 | 5 | 24 |
| Total | 2'968 | 373 | 3'341 |
Gemeinden mit hautpamtlichem Gemeindepräsidium
| Gemeinde | Vorname | Name |
|---|---|---|
| Belp | Stefan | Neuenschwander |
| Bern | Marieke | Kruit |
| Biel | Glenda | Gonzalez Bassi |
| Bolligen | René | Bergmann |
| Burgdorf | Stefan | Berger |
| Ittigen | Thomas | Stauffer |
| Köniz | Tanja | Bauer |
| Langenthal | Reto | Müller |
| Lyss | Stefan | Nobs |
| Münchenbuchsee | Manfred | Weibel |
| Münsingen | Beat | Moser |
| Muri bei Bern | Jan | Köbeli |
| Ostermundigen | Thomas | Iten |
| Spiez | Jolanda | Brunner |
| Steffisburg | Reto | Jakob |
| Thun | Raphael | Lanz |
| Wohlen bei Bern | Bänz | Müller |
| Worb | Niklaus | Gfeller |
| Zollikofen | Daniel | Bichsel |
Gemeinden mit Parlament
| Gemeinde | Mitglieder weiblich | Mitglieder männlich | Total Mitglieder |
|---|---|---|---|
| Bern | 46 | 33 | 79 |
| Biel/Bienne | 29 | 31 | 60 |
| Burgdorf | 19 | 21 | 40 |
| Interlaken | 12 | 18 | 30 |
| Köniz | 22 | 18 | 40 |
| La Neuveville | 17 | 18 | 35 |
| Langenthal | 16 | 24 | 40 |
| Langnau i.E. | 11 | 29 | 40 |
| Lyss | 12 | 28 | 40 |
| Moutier | 0 | 41 | 41 |
| Münchenbuchsee | 10 | 30 | 40 |
| Münsingen | 10 | 20 | 30 |
| Muri bei Bern | 20 | 20 | 40 |
| Nidau | 11 | 19 | 30 |
| Ostermundigen | 15 | 25 | 40 |
| Saint-Imier | 10 | 21 | 31 |
| Spiez | 14 | 22 | 36 |
| Steffisburg | 10 | 26 | 36 |
| Thun | 14 | 26 | 40 |
| Tramelan | 11 | 26 | 37 |
| Valbirse | 9 | 21 | 30 |
| Worb | 14 | 26 | 40 |
| Zollikofen | 14 | 26 | 40 |
| Total | 346 | 569 | 915 |